Севастополь. Турбаза "Севастополь" -- Крым
информация от 20.01.2012Дата начала тура: 19.01.2012
Описание
Цены даны в рублях на человека за период
График заездов 7 дней | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на бухту | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на север | Корпус 3: 1-мест. стандарт вид на бухту | График заездов 10/11 дней | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на бухту | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на север | Корпус 3: 1-мест. стандарт вид на бухту |
23.06 – 29.06 | 5180 | 5005 | 9940 | 23.06 – 02.07 (10 дней) | 7480 | 7240 | 14360 |
30.06 – 06.07 | 5420 | 5275 | 10420 | 03.07 – 13.07 (11 дней) | 8580 | 8360 | 16500 |
07.07 – 13.07 | 5460 | 5320 | 10500 | 14.07 – 23.07 (10 дней) | 7800 | 7600 | 15000 |
14.07 – 20.07 | 5460 | 5320 | 10500 | 24.07 – 03.08 (11 дней) | 8580 | 8360 | 16500 |
21.07 – 27.07 | 5460 | 5320 | 10500 | 04.08 – 13.08 (10 дней) | 7800 | 7600 | 15000 |
28.07 – 03.08 | 5460 | 5320 | 10500 | 14.08 – 24.08 (11 дней) | 8440 | 8220 | 16360 |
04.08 – 10.08 | 5460 | 5320 | 10500 | 25.08 – 03.09 (10 дней) | 7540 | 7325 | 14620 |
11.08 – 17.08 | 5460 | 5320 | 10500 | ||||
18.08 – 24.08 | 5320 | 5180 | 10360 | ||||
25.08 – 31.08 | 5320 | 5180 | 10360 | ||||
01.09 – 07.09 | 5180 | 5005 | 9940 | ||||
с 08.09(сутки) | 730 | 710 | 1400 | ||||
с 19.09(сутки) | 590 | 565 | 1100 | ||||
Цены даны в рублях на человека в сутки
График заездов | Корпус 3: 1-местный стандарт, вид на север | Корпус 3: 2-местный улучшенный, вид на бухту | Корпус 3: 2-местный улучшенный, вид на север | Корпус 3: 2-местный "полулюкс" вид на бухту | Корпус 3: 2-местный "полулюкс" вид на север | Корпус 3: 2-комнатный "люкс", север | Корпус 2: 2-местный стандарт |
30.04 – 31.05 | 1155 | 760 | 740 | 985 | 965 | 1125 | 605 |
01.06 – 20.06 | 1165 | 770 | 750 | 995 | 975 | 1130 | 615 |
21.06 – 30.06 | 1470 | 905 | 885 | 1120 | 1100 | 1290 | 755 |
01.07 – 10.07 | 1495 | 920 | 900 | 1140 | 1120 | 1315 | 770 |
11.07 – 20.07 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
21.07 – 30.07 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
31.07 – 09.08 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
10.08 – 19.08 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
20.08 – 29.08 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
30.08 – 08.09 | 1475 | 910 | 890 | 1130 | 1105 | 1300 | 760 |
09.09 – 18.09 | 1215 | 785 | 760 | 1010 | 980 | 1145 | 630 |
19.09 – 30.09 | 1150 | 755 | 735 | 980 | 950 | 1110 | 600 |
В стоимость включено
- проживание
- пользование пляжем
Дополнительно оплачивается
- При заселении оплачивается ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР В РАЗМЕРЕ 1% ОТ СТОИМОСТИ ТУРА.
- Дополнительно оплачивается 3-разовое питание - 340 руб./чел. в сутки.
Необходимые документы
- Взрослым:
- действующий паспорт российский или загранпаспорт
- Детям:
- свидетельство о рождении с вкладышем или отметкой о гражданстве или загранпаспорт, нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка в возрасте до 18 лет, если он следует в путешествие с одним из родителей или в сопровождении иного конкретного лица, или самостоятельно.
Отели
| Севастополь | СЕВАСТОПОЛЬ турбаза Сезон 2012 |

