Алушта. Пансионат "Северная двина" -- Крым
информация от 12.04.2012Дата начала тура: 12.04.2012
Описание
Цены даны в рублях за номер в сутки
Категория номера | 01.06-16.06 | 17.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-25.07 | 26.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | октябрь |
Корпус №2 | |||||||||
1-местный с ч/у | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 920 | 840 | 800 | 680 |
2-местный с ч/у | 1440 | 1520 | 1600 | 1680 | 1760 | 1680 | 1520 | 1440 | 1200 |
3-местный с ч/у | 2160 | 2280 | 2400 | 2520 | 2640 | 2520 | 2280 | 2160 | 1800 |
2-местный 2-комнатный с удобствами, ТВ, Х | 1680 | 1760 | 1920 | 2000 | 2080 | 2000 | 1760 | 1680 | 1440 |
Корпус №3 | |||||||||
2-местный с удобствами, Х (без балкона) | 1680 | 1760 | 1920 | 2000 | 2080 | 2000 | 1760 | 1680 | 1440 |
3-местный с удобствами, Х (без балкона) | 2520 | 2640 | 2880 | 3000 | 3120 | 3000 | 2640 | 2520 | 2160 |
Корпус №5 | |||||||||
1-местный с удобствами, Х (1 этаж) | 1080 | 1120 | 1160 | 1200 | 1240 | 1200 | 1120 | 1080 | 960 |
1-местный с удобствами, ТВ, Х (2-4 этаж) | 1200 | 1240 | 1400 | 1440 | 1480 | 1440 | 1280 | 1200 | 1080 |
2-местный с удобствами, ТВ, Х (2-4 этажи) | 2040 | 2160 | 2320 | 2400 | 2480 | 2400 | 2160 | 2040 | 1800 |
3-местный с удобствами, Х (1 этаж) | 2880 | 3000 | 3120 | 3240 | 3360 | 3240 | 2880 | 2700 | 2520 |
3-местный с удобствами, ТВ, Х (2-4 этаж) | 3060 | 3240 | 3480 | 3600 | 3720 | 3600 | 3240 | 2940 | 2700 |
В стоимость включено
- проживание,
- 3-разовое питание,
- пользование пляжем.
Дополнительно оплачивается
- При заселении оплачивается туристический сбор.
Необходимые документы
- Взрослым:
- действующий паспорт российский или загранпаспорт
- Детям:
- свидетельство о рождении с вкладышем или отметкой о гражданстве или загранпаспорт,
- нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка в возрасте до 18 лет , если он следует в путешествие с одним из родителей или в сопровождении иного конкретного лица, или самостоятельно.
Отели
| Алушта | Северная Двина |

