Евпатория. ТОК "Евпатория" -- Крым
информация от 03.04.2012Дата начала тура: 23.01.2012
Описание
Цены даны в рублях на человека за период
График заездов 7 дней | 2-местный с удобствами | 2-местный с ТВ, Х | 1-местный с ТВ, Х | График заездов 10/11 дней | 2-местный с удобствами | 2-местный с ТВ, Х | 1-местный с ТВ, Х |
02.06 – 08.06 | 6160 | 7420 | 9590 | 02.06 – 11.06 (10 дней) | 8800 | 10600 | 13700 |
09.06 – 15.06 | 6160 | 7420 | 9590 | 12.06 – 22.06 (11 дней) | 11080 | 13130 | 17380 |
16.06 – 22.06 | 7560 | 8890 | 11900 | 23.06 – 02.07 (10 дней) | 10800 | 12700 | 17000 |
23.06 – 29.06 | 7560 | 8890 | 11900 | 03.07 – 13.07 (11 дней) | 13560 | 16000 | 21080 |
30.06 – 06.07 | 7560 | 8890 | 11900 | 14.07 – 23.07 (10 дней) | 13200 | 15600 | 20400 |
07.07 – 13.07 | 9240 | 10920 | 14280 | 24.07 – 03.08 (11 дней) | 14520 | 17160 | 22440 |
14.07 – 20.07 | 9240 | 10920 | 14280 | 04.08 – 13.08 (10 дней) | 13200 | 15600 | 20400 |
21.07 – 27.07 | 9240 | 10920 | 14280 | 14.08 – 24.08 (11 дней) | 14520 | 17160 | 22440 |
28.07 – 03.08 | 9240 | 10920 | 14280 | 25.08 – 03.09 (10 дней) | 11040 | 12990 | 17340 |
04.08 – 10.08 | 9240 | 10920 | 14280 | ||||
11.08 – 17.08 | 9240 | 10920 | 14280 | ||||
18.08 – 24.08 | 9240 | 10920 | 14280 | ||||
25.08 – 31.08 | 7800 | 9180 | 12240 | ||||
01.09 – 07.09 | 7560 | 8890 | 11900 | ||||
с 08.09 (в сутки) | 1070 | 1260 | 1680 | ||||
В стоимость включено
- проживание,
- 3-разовое питание (заказное меню),
- в корпусе №2 - комплексное питание
- пользование пляжем.
Дополнительно оплачивается
- При заселении оплачивается туристический сбор.
Необходимые документы
- Взрослым:
- действующий паспорт российский или загранпаспорт
- Детям:
- свидетельство о рождении с вкладышем или отметкой о гражданстве или загранпаспорт,
- нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка в возрасте до 18 лет , если он следует в путешествие с одним из родителей или в сопровождении иного конкретного лица, или самостоятельно.
Отели
| Евпатория | ЕВПАТОРИЯ ТОК |

