Индивидуальный ТРАНСФЕР
Регион
Цены
Стоимость индивидуального трансфера за автомобиль (1-3 человека):
Маршрут | Расстояние, км | В одну сторону | Туда – обратно |
Симферополь (ж/д вокзал) – Алупка | 95 | 2300 | 4600 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Алушта | 45 | 1900 | 3800 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Евпатория | 64 | 1900 | 3800 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Коктебель | 120 | 2500 | 5000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Новый Свет | 112 | 2500 | 5000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Понизовка | 120 | 2500 | 5000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Судак | 104 | 2500 | 5000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Утес | 60 | 1900 | 3800 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Феодосия | 140 | 2500 | 5000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Ялта | 86 | 2300 | 4600 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Форос | 108 | 2300 | 4600 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Симеиз | 102 | 2300 | 4600 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Партненит | 63 | 1900 | 3800 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Севастополь | 45 | 1900 | 3800 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Киев | 972 | 4500 | 9000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Песчаное | 54 | 1700 | 3400 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Орджоникинзе | 127 | 2500 | 5000 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Николаевка | 35 | 1700 | 3400 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Рыбачье | 82 | 1900 | 3800 |
Симферополь (ж/д вокзал) – Морское | 98 | 1900 | 3800 |
Стоимость индивидуального трансфера за автомобиль:
Объект размещения | АЭРОПОРТ и ж/д вокзал Адлер | ж/д ВОКЗАЛ СОЧИ | ||||||||||
Красная поляна | Деу Нексия | Тойота Камри | Мерседес 220 | FW Каравелла (6 мест) | Хундай (8 мест) | Мерседес спринтер (18 мест) | Деу Нексия | Тойота Камри | Мерседес 220 | FW Каравелла (6 мест) | Хундай (8 мест) | Мерседес спринтер (18 мест) |
Гранд Отель Поляна | 2000 | 2400 | 3500 | 3100 | 3500 | 4100 | 2600 | 3100 | 5100 | 4300 | 5100 | 5100 |
Гала-Плаза | 2000 | 2400 | 3500 | 3100 | 3500 | 4100 | 2600 | 3100 | 5100 | 4300 | 5100 | 5100 |
Катерина-Альпик | 2000 | 2400 | 3500 | 3100 | 3500 | 4100 | 2600 | 3100 | 5100 | 4300 | 5100 | 5100 |
Беларусь | 2000 | 2400 | 3500 | 3100 | 3500 | 4100 | 2600 | 3100 | 5100 | 4300 | 5100 | 5100 |
Адлер | ||||||||||||
Адлер ВВС | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ | |||||
Весна | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Знание | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Каисса | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Кипарис | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Коралл | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Корсар | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Мечта | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Солнечный луч | 1000 | 1100 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Южное взморье | 1300 | 1400 | 2700 | 1300 | 1600 | 2600 | ||||||
Хоста | ||||||||||||
Кристалл | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 | 1800 | 2700 | 1300 | 1400 | 2700 | 1600 | 2100 | 2600 |
Зеленая Роща | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 | 1800 | 2700 | 1300 | 1400 | 2700 | 1600 | 2100 | 2600 |
Электроника | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 | 1800 | 2700 | 1300 | 1400 | 2700 | 1600 | 2100 | 2600 |
Сочи-центр | ||||||||||||
Беларусь | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Дзержинского | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Жемчужина | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Заполярье | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Заполярье ВИП-город | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Зеленая роща | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Золотой колос | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Ксения | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Москва гостиница | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Москва санаторий | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Нева-Интернешнл | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Октябрьский | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Морская звезда (Мамайка) | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
им. Орджоникидзе | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Приморская | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Гранд Отель & СПА Родина | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Маринс Парк-Отель | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Светлана | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Солнечный | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Сочи-Бриз | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Факел | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Им. Фрунзе | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
ЦВС им. Ворошилова | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Эдем | 1300 | 1500 | 2600 | 1900 | 2100 | 2900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1800 | 2100 |
Головинка-Дагомыс | ||||||||||||
Авиатор | 2300 | 2700 | 3600 | 4100 | 4300 | НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ | ||||||
АкваЛоо | 2100 | 2300 | 3100 | 3300 | 3600 | |||||||
Альбатрос | 2200 | 2600 | 3300 | 3700 | 4100 | |||||||
Сокол | 2200 | 2600 | 3300 | 3700 | 4100 | |||||||
Белая волна | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | |||||||
Вертолет | 2400 | 2800 | 3900 | 4300 | 4600 | |||||||
Глобус | 2100 | 2300 | 3100 | 3300 | 3600 | |||||||
Лидианна | 2100 | 2300 | 3100 | 3300 | 3600 | |||||||
Мечта | 2100 | 2300 | 3100 | 3300 | 3600 | |||||||
Олимпийский-Дагомыс | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | |||||||
Родник | 2200 | 2600 | 3600 | 4100 | 4300 | |||||||
Шексна | 2300 | 2700 | 2400 | 2700 | 3100 | |||||||
Лазаревское | ||||||||||||
Бирюза | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ | ||||||
Бриз | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Виктория | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Лаванда | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Лазаревское взморье | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Морская звезда | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Одиссея | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Орешник | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Орешник отель | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Прометей-клуб | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Тихий Дон | 3300 | 3600 | 4300 | 5100 | 5600 | |||||||
Стоимость индивидуального трансфера за автомобиль (1-3 человека):
Стоимость трансферов за машину | Аэропорт | Аэропорт | ж/д вокзал | ж/д станция | ж/д вокзал | ж/д вокзал |
в одну сторону в рублях | Анапа | Краснодар | Анапа | Тоннельная | Новороссийск | Туапсе |
Анапа | 440 | 3000 | 350 | 700 | 950 | |
Акварель, Анапа, Десантник, Капитан, Кристалл, | ||||||
Магнолия, Марина, Мечта, Парус, Пляж, | ||||||
Радуга, Ривьера. Анапа, Рябинушка Соната, | ||||||
Фламинго, Эллада ,Фея-1,Фея-2,Фея-3,Морской бриз | ||||||
Анапа. ст. Благовещенская | 800 | 3600 | 900 | 1500 | 1800 | |
Кассандра | ||||||
Геленджик | 1850 | 3150 | 1700 | 1600 | ||
Бриз, Горизонт, Кабардинка,Кавказ, | ||||||
Красная Талка,Русь,Приветливый берег,Приморский, | ||||||
Радуга, Ривьера. Геленджик | ||||||
Геленджик.Архипо-Осиповка | 3150 | 3150 | 3000 | 2900 | ||
Архипо-Осиповка, Вулан | ||||||
Туапсе. | 3900 | 2200 | 3800 | 3500 | 700 | |
Амиго | ||||||
Туапсе. | 3700 | 3700 | 3550 | 3500 | ||
Эстелла, Капитан Флинт, Мария | ||||||
Туапсе.Лермонтово | 3350 | 3350 | 3100 | 850 | ||
3200 | ||||||
Виктория | ||||||
Туапсе.Ольгинка | 3700 | 3700 | 3550 | 3500 | 650 | |
Орбита | ||||||

