
СЕВАСТОПОЛЬ турбаза Сезон 2012
Регион
Крым, Севастополь
Расположение
Расположена на Северной стороне г.Севастополь, откуда открывается неповторимый вид на Севастопольскую бухту; на благоустроенной территории множество зеленых насаждений,фонтаны, тенистые беседки, аллейки и множество цветов.
Адрес
АР Крым, г. Севастополь, ул. Симонок,68
Проезд
поездом до ж/д вокзала г.Севастополь, далее троллейбусом или маршрутным такси до остановки "Площадь Нахимова", затем катером на Северную сторону, далее маршрутным такси №46 до остановки "Турбаза"
Размещение
5-этажный корпус на 300 мест.
Корпус №3: 2-местный улучшенный номер - умывальник, туалет, душ, ТВ, холодильник, балкон
Корпус №3: 2-местный комфортный номер - умывальник, туалет, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон
Корпус №3: 2-местный 1,5-комнатный номер "полулюкс" - умывальник, туалет, душ, 2-спальная кровать,ТВ, холодильник, кондиционер, балкон
Корпус №3: 2-местный 2-комнатный номер "люкс" - умывальник, туалет, душ, 2-спальная кровать, ТВ, холодильник, 2 кондиционера, балкон
Сервис
Киноконцертный зал, танцевальная площадка, кафе, бар, бильярд, сауна, парикмахерская, массажный кабинет, спортивная площадка, теннисный корт, библиотека, конференц-зал на 50 мест, охраняемая автостоянка, медпункт.
Пляж
В 300 м. собственный галечный.
Расчетный час
08:00
Заезд с
08:00
Цены
Цены даны в рублях на человека за период
График заездов 7 дней | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на бухту | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на север | Корпус 3: 1-мест. стандарт вид на бухту | График заездов 10/11 дней | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на бухту | Корпус 3: 2-мест. стандарт вид на север | Корпус 3: 1-мест. стандарт вид на бухту |
23.06 – 29.06 | 5180 | 5005 | 9940 | 23.06 – 02.07 (10 дней) | 7480 | 7240 | 14360 |
30.06 – 06.07 | 5420 | 5275 | 10420 | 03.07 – 13.07 (11 дней) | 8580 | 8360 | 16500 |
07.07 – 13.07 | 5460 | 5320 | 10500 | 14.07 – 23.07 (10 дней) | 7800 | 7600 | 15000 |
14.07 – 20.07 | 5460 | 5320 | 10500 | 24.07 – 03.08 (11 дней) | 8580 | 8360 | 16500 |
21.07 – 27.07 | 5460 | 5320 | 10500 | 04.08 – 13.08 (10 дней) | 7800 | 7600 | 15000 |
28.07 – 03.08 | 5460 | 5320 | 10500 | 14.08 – 24.08 (11 дней) | 8440 | 8220 | 16360 |
04.08 – 10.08 | 5460 | 5320 | 10500 | 25.08 – 03.09 (10 дней) | 7540 | 7325 | 14620 |
11.08 – 17.08 | 5460 | 5320 | 10500 | ||||
18.08 – 24.08 | 5320 | 5180 | 10360 | ||||
25.08 – 31.08 | 5320 | 5180 | 10360 | ||||
01.09 – 07.09 | 5180 | 5005 | 9940 | ||||
с 08.09(сутки) | 730 | 710 | 1400 | ||||
с 19.09(сутки) | 590 | 565 | 1100 | ||||
График заездов | Корпус 3: 1-местный стандарт, вид на север | Корпус 3: 2-местный улучшенный, вид на бухту | Корпус 3: 2-местный улучшенный, вид на север | Корпус 3: 2-местный "полулюкс" вид на бухту | Корпус 3: 2-местный "полулюкс" вид на север | Корпус 3: 2-комнатный "люкс", север | Корпус 2: 2-местный стандарт |
30.04 – 31.05 | 1155 | 760 | 740 | 985 | 965 | 1125 | 605 |
01.06 – 20.06 | 1165 | 770 | 750 | 995 | 975 | 1130 | 615 |
21.06 – 30.06 | 1470 | 905 | 885 | 1120 | 1100 | 1290 | 755 |
01.07 – 10.07 | 1495 | 920 | 900 | 1140 | 1120 | 1315 | 770 |
11.07 – 20.07 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
21.07 – 30.07 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
31.07 – 09.08 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
10.08 – 19.08 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
20.08 – 29.08 | 1510 | 930 | 910 | 1155 | 1130 | 1330 | 775 |
30.08 – 08.09 | 1475 | 910 | 890 | 1130 | 1105 | 1300 | 760 |
09.09 – 18.09 | 1215 | 785 | 760 | 1010 | 980 | 1145 | 630 |
19.09 – 30.09 | 1150 | 755 | 735 | 980 | 950 | 1110 | 600 |
В стоимость включено
проживание,
пользование пляжем.
Дети
Принимаются с любого возраста
Скидки
Скидка детям от 5 до 16 лет на дополнительном месте - 20%.
Доп. место: еврораскладушка (улучшенных и комфортных номерах), раскладной диван (в "полулюксах" и "люксах").
Дополнительно
* Холодная и горячая вода - постоянно. При заселении оплачивается курортный сбор. Дополнительно оплачивается 3-разовое питание - 410 руб./чел. в сутки. !!! Обязательно наличие страхового полиса на все дни пребывания на территории Украины.
Примечания
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И ТРАНСФЕРА ЗДЕСЬ...
Фигурирует в турах
| Дата | Название |
|---|---|
| 19.01.2012 | Севастополь. Турбаза "Севастополь" |


















