
Санаторий Черная речка
Регион
Ленобласть, Зеленогорск
Расположение
В курортном районе, в месте, где Черная речка впадает в Финский залив.
Адрес
пос. Молодежное, Приморское шоссе, д. 648
Проезд
До вокзала Зеленогорска на электричке или маршрутном такси №400 от Финляндского вокзала или №305 от ст. м. "Старая деревня",затем на микроавтобусе "Черная речка" или на автобусе №213, №420.
Размещение
Корпус №1:
1-,2-местный улучшенный номер (13 м2/21м2): телефон, холодильник, эл. чайник, душ, туалет;
1-местный 2- комнатный номер "Комфорт" (23м2): телефон, холодильник, эл. чайник, душ, туалет;
2-местный 1-/2-комнатный номер "Комфорт" (26м2): ТВ( в 2-комнатном номере), телефон, холодильник, эл. чайник, душ, туалет;
2-местный 2-комнатный люкс (39м2): мини-кухня (СВЧ, холодильник, эл. чайник, набор посуды), ТВ, телефон, душ, туалет;
2-комнатные аппартаменты (113м2): мини-кухня (СВЧ, холодильник, эл. чайник, набор посуды), ТВ, DVD- проигрыватель, телефон, душ, туалет, биде;
Корпус №2:
2-местный стандартный (12м2): ТВ, душ, туалет;
1-местный улучшенный категории "В" и "Н" (9м2): телефон, холодильник, эл. чайник, душ, туалет;
2-местный 2-комнатный номер "Комфорт"(23м2): ТВ, телефон, холодильник, эл. чайник, ванна, туалет, возмозность подключения к интернету;
2-местный 2-комнатный люкс (27м2): ТВ, телефон, холодильник, эл. чайник, ванна, туалет.
Профиль лечения
Основной профиль
-заболевания остеохондроза и реабилитация пациентов перенесших инфаркт миокарда или операции на сердце и сосудах.
-заболевания сердечно-сосудистой системы;
-заболевания опорно- двигательного аппарата;
-заболевания нервной системы;
-заболевания органов дыхания;
Лечебная база
-Физиотерапия ( сухие углекислые ванны, барокамеры, солярий, лазеротерапия, электролечение);
- гидротерапия (ванны вихревые, жемчужные, хвойные, морские, ароматические, гидромассаж, подводный массаж; душ циркулярный, Шарко, веерный);
- гимнастика, массаж, ЛФК, галотерапия, шунгитотерапия, фитотерапия, кипрейные аппликации, гирудотерапия.
Сервис
Кафе, сауна с джакузи, солярий, тренажерный зал, косметологический салон, стоматологический кабинет, экскурсии.
Пляж
Собственный песчаный пляж.
Расчетный час
20:00
Заезд с
8:00
Цены
Санаторно - курортная Путевка
Категория номера | 12-18 дней | 19 и более дней | ||
Корпус №1 | ||||
Эконом | 1-местный | 3700 | 3540 | |
Стандартный | 1-местный | 3736 | 3576 | |
Стандартный | 1 чел. в номере | 4168 | 3985 | |
одно место в номере | 2629 | 2527 | ||
реб. на основном месте | 2491 | 2397 | ||
доп. место взрослый | 1926 | 1861 | ||
доп. место ребенок | 1859 | 1798 | ||
1-местный Комфорт-класс | 1-местный | 4213 | 4028 | |
доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Комфорт-класс | ||||
одно место в номере | 3284 | 3148 | ||
реб. на основном | 2822 | 2711 | ||
доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Люкс | 1-местный | 6020 | 5740 | |
2-местный | 4500 | 4300 | ||
реб. на основном | 3684 | 3527 | ||
доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Апартамент | 1-местный | 7160 | 6820 | |
| 2-местный | 5441 | 5191 | ||
| реб. на основном | 4090 | 3911 | ||
| доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
| доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Корпус №2 с 20.06.2011 по 20.08.2011 | ||||
| ||||
Стандартный | 1-чел. в номере | 4082 | 3904 | |
2-местный | 2536 | 2440 | ||
реб. на основном | 2422 | 2332 | ||
доп. место взрослый | 1926 | 1861 | ||
доп. место ребенок | 1859 | 1791 | ||
1-местный Комфорт класс | 1-местный | 3868 | 3702 | |
доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Комфорт-класс | ||||
2-местный | 3284 | 3148 | ||
реб. на основном | 2822 | 2711 | ||
доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Люкс | 1-чел. в номере | 5659 | 5398 | |
2-местный | 4111 | 3931 | ||
реб. на основном | 3456 | 3311 | ||
доп. место взрослый | 2325 | 2239 | ||
доп. место ребенок | 2192 | 2113 | ||
Оздоровительный отдых / санаторно-курортное лечение
с 01.10 по 26.12.2011 года с датой отъезда не позднее 29.12.2011 года
Тип номера | Вид размещения | 7-11 дней | 12-18 дней | 19 и более дней | |||
Корпус № 1 | |||||||
Стандартный | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 3070/3370 | 2937/3237 | 2803/3103 | |
одно место в номере взр. | 2040/2340 | 1958/2258 | 1876/2176 | ||||
одно место в номере реб. | 1810/2110 | 1740/2040 | 1669/1969 | ||||
Эконом | 1-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 2060/2360 | 1977/2277 | 1894/2194 | |
Комфорт-класс | 1-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 2790/3090 | /29712671 | 2551/2851 | |
Комфорт-класс | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 3110/3410 | 2975/3275 | 2839/3139 | |
одно место в номере взр. | 20602360 | 1977/2277 | 1894/2194 | ||||
одно место в номере реб. | 1840/2140 | 1768/2068 | 1696/1996 | ||||
Де Люкс | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 3460/3760 | 3307/3607 | 3154/3454 | |
одно место в номере взр. | 2300/2600 | 2205/2505 | 2110/2410 | ||||
одно место в номере реб. | 2150/2450 | 2063/2363 | 1975/2275 | ||||
Люкс | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 4430/4730 | 4229/4529 | 4027/4327 | |
одно место в номере взр. | 2700/3000 | 2585/2885 | 2470/2770 | ||||
одно место в номере реб. | 2360/2660 | 2262/2562 | 2164/2464 | ||||
Апартамент | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 5170/5470 | 4932/5232 | 4693/4993 | |
одно место в номере взр. | 3130/3430 | 2994/3292 | 2857/3157 | ||||
одно место в номере реб. | 2700/3000 | 2585/2885 | 2470/2770 | ||||
Корпус №2 | |||||||
Стандартный | 2-местный | ТВ | 1 чел. в номере | 3060/3360 | 2927/3227 | 2794/3094 | |
одно место в номере взр. | 1716/2016 | 1650/1950 | 1584/1884 | ||||
одно место в номере реб. | 1500/1800 | 1445/1745 | 1390/1690 | ||||
Стандартный | 1-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 2250/2550 | 2158/2458 | 2065/2365 | |
Комфорт-класс | 1-местный | ТВ,ХЛ | 1 чел. в номере | 2440/2740 | 2338/2638 | 2236/2536 | |
Комфорт-класс | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 3250/3550 | 3108/3408 | 2965/3265 | |
одно место в номере взр. | 2150/2450 | 2063/2363 | 1975/2275 | ||||
одно место в номере реб. | 1870/2170 | 1797/2097 | 1723/2023 | ||||
Люкс | 2-местный | ТВ,ТФ,ХЛ | 1 чел. в номере | 4060/4360 | 3877/4177 | 3694/3994 | |
одно место в номере взр. | 2370/2670 | 2272/2572 | 2173/2473 | ||||
одно место в номере реб. | 2270/2570 | 2177/2477 | 2083/2383 | ||||
Доп. место для взр. в номере стандарт | 1690/1990 | 1626/1926 | 1561/1861 | ||||
Доп. место для реб. в номере стандарт | 1400/1700 | 1350/1650 | 1300/1600 | ||||
Доп. место для взр. в номере комфорт, люкс, апартамент | 2000/2300 | 1920/2220 | 1840/2140 | ||||
Доп. место для реб. в номере комфорт, люкс, апартамент | 1800/2100 | 1730/2030 | 1660/1960 | ||||
С 27 августа по 30 сентября в санатории действуют следующие скидки на размещение:
- в номерах "Люкс" 1 и 2 корпусов скидка 20%
- в 2-местных номерах "Стандарт" 1 и 2 корпусов скидка 10%
- в 2-местных номерах "ДеЛюкс" 1 корпуса скидка 10%
- в 2-местных номерах "Комфорт" 1 корпуса скидка 10%
В стоимость включено
-проживание,
-4-х разовое питание,
-лечение (при покупке путевки с лечением),
-прокат спорт. инвентаря, пользования библиотекой,
-культурно-развлекательные мероприятия.
Дети
Принимаются с 3 лет (на лечение не принимаются).
Примечания
Внимание! Для детей необходимо иметь справку о санэпидокружении ( сроком давности не более 2 недель), справку о прививках. Для прохождения курса лечения необходимо иметь санаторно-курортную карту.

























