Индивидуалы. Сборные группы экономичная программа (01.05.10. - 30.09.10)
Май – сентябрь 2010 г.
После описания программы цены даны по месяцам
Внимание! Возможны заезды с любой даты!
Порядок экскурсий может быть изменен с сохранением набора услуг!
· встреча на ж/д вокзале, трансферт в гостиницу,
· обзорная экскурсия по городу на автобусе,
· загородная экскурсия на автобусе в Петергоф (Нижний парк, один из дворцов)
· размещение в гостинице выбранной категории ( расч. Час 12-00, место в 2-м номере ),
· завтраки после ночлега.
Внимание! В стоимость этой программы не входят проводы на вокзал в последний день. Туристы могут их заказать за дополнительную плату:
· трансфер на вокзал 1-4 чел - 1100 руб
· трансфер в аэропорт 1-4 чел - 1500 руб
Доплата за встречу в аэропорту 1-4 чел - 790 руб
· при размещении 3-им в номере на раскладушке - 10 % от стоимости путевки,
· при размещении на основном месте ( 2-ой в номере) - 150 руб.
· взрослый 3-ий в номере на раскладушке – 8 %
Стоимость программы на человека в рублях при размещении в 2-м номере и заезде в любой день:
Место проживания | 5д/4н | 4д/3н | 3д/2н | Доплата за 1-м ( за ночь) |
Южная, Номера без уд-в , завтрак – шведский стол Столярный 6, номера без уд-в, Завтрак - накрытие | 5620 | 4920 | 4220 | 670 |
Академия туризма, Лиговский 275, Блоки , завтрак - накрытие | 6480 | 5520 | 4570 | 700 |
РГПУ им. Герцена, Казанская 6, удобства в блоке, завтрак – накрытие, Инжэкон, удобства в блоке , завтрак на шв столе | 7500 | 6100 | 4880 | 650 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** 2-м стандарт, завтрак на шв. столе. | 7760 | 6520 | 5290 | 1140 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** Двухкомнатный 2-м завтрак на шв. столе. | 8400 | 7010 | 5620 | 1360 |
РГПУ им. Герцена , Казанская 6, 2-м с удобствами, завтрак - накрытие | 8730 | 7180 | 5610 | 950 |
Карелия , 3***, 2-м А, шведский стол | 6630 | 5680 | 4730 | 610 |
Азимут, 3***, центр, 2-м комфорт | 7400 | 6250 | 5100 | 680 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид во двор) | 6380 | 5490 | 4600 | 1220 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид на Неву) | 7400 | 6250 | 5100 | 1070 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид на Неву) | 9420 | 7770 | 6120 | 1580 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид во двор) | 8400 | 7010 | 5620 | 1850 |
Россия, 3*** 2-м В | 9040 | 7490 | 5930 | 1150 |
Россия, 3*** 2-м С | 8400 | 7010 | 5620 | 1300 |
Русь, 3***, центр, Блок 2+1, 2+2, 2+3 | 8400 | 7010 | 5620 | По запросу |
Русь, 3***, центр, 2-м эконом | 8760 | 7280 | 5790 | 1260 |
Русь, 3***, центр, 2-м реновированный | 10400 | 8540 | 6630 | 1150 |
Русь, 3***, центр, 2-м комфорт | 11200 | 9100 | 7000 | 750 |
Новотель, 4**** Центр города, шведский стол | 28500 | 21900 | 15550 | 5310 |
Стоимость программы на человека в рублях при размещении в 2-м номере и заезде в любой день:
Место проживания | 5д/4н | 4д/3н | 3д/2н | Доплата за 1-м ( за ночь) |
Южная, Номера без уд-в , завтрак – шведский стол Столярный 6, номера без уд-в, Завтрак - накрытие | 5620 | 4920 | 4220 | 670 |
РГПУ им. Герцена, Казанская 6, удобства в блоке, завтрак – накрытие, Инжэкон, удобства в блоке , завтрак на шв столе | 7500 | 6100 | 4880 | 650 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** 2-м стандарт, завтрак на шв. столе. | 7760 | 6520 | 5290 | 1140 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** Двухкомнатный 2-м завтрак на шв. столе. | 8400 | 7010 | 5620 | 1360 |
РГПУ им. Герцена , Казанская 6, 2-м с удобствами, завтрак - накрытие | 8730 | 7180 | 5610 | 950 |
Карелия , 3***, 2-м А, шведский стол | 6380 | 5490 | 4600 | 550 |
Азимут, 3***, центр, 2-м комфорт | 7400 | 6250 | 5100 | 680 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид во двор) | 5190 | 4400 | 3620 | 500 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид на Неву) | 5850 | 4900 | 3950 | 500 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид на Неву) | 7370 | 6040 | 4710 | 990 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид во двор) | 7370 | 6040 | 4710 | 990 |
Русь, 3***, центр, Блок 2+1, 2+2, 2+3 | 8400 | 7010 | 5620 | По запросу |
Русь, 3***, центр, 2-м эконом | 8760 | 7280 | 5790 | 1260 |
Русь, 3***, центр, 2-м реновированный | 10400 | 8540 | 6630 | 1150 |
Русь, 3***, центр, 2-м комфорт | 11200 | 9100 | 7000 | 750 |
Новотель, 4**** Центр города, шведский стол | 21900 | 17000 | 12300 | 3700 |

