Индивидуалы. Сборные группы дворцы и дворцово-парковое ожерелье Петербурга (5 дней/4 ночи) до 30.09
Дворцы и дворцово-парковое ожерелье Санкт-Петербурга Дворцы и дворцово-парковое ожерелье Санкт-Петербурга
1 день | Встреча на вокзале у головного вагона, на табличке – фамилия туристов. Трансфер в гостиницу, начало программы примерно в 10-00 , размещение в гостинице будет после экскурсий. Автобусная экскурсия «Золотой век дворцовой архитектуры – от Меншикова до Юсуповского» с посещением Юсуповского дворца. Экскурсия по интерьерам дворца Кельха «Роскошь и тайны особняка на Сергиевской». Окончание программы примерно в 16-00 в центре города. |
2 день | завтрак в гостинице, освобождение номеров, начало экскурсии в 10-00. Автобусная экскурсия в Гатчину и Павловск «Романтический император Павел I» С посещением Дворцов Павла I и двух парков . Окончание программы примерно в 16-00 в центре города. |
3 день | Завтрак в гостинице, начало программы в 10-00. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф. Дворцово-парковые ансамбли старинной Петергофской дороги, визуальный осмотр Дворца Конгрессов – Константиновского дворца. Посещение Большого Петергофского дворца и экскурсией по Нижнему парку с фонтанами. |
4 день | Завтрак в гостинице, начало экскурсии в 10-00. Загородная автобусная экскурсия «Монархическая история |
5 день | Завтрак в гостинице. Начало экскурсионной программы в 10-00, Сбор группы на 1 этаже гостиницы. Автобусная экскурсия «Светские дворцы Санкт-Петербурга», посещение Эрмитажа (парадные залы и экспозиция Западно-Европейской живописи», экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа или в Зимний Дворец Петра I. Окончание программы примерно в 15-00 на вокзалах (Московском, Ладожском и др.) |
Скидки детямшкольного возраста :
· при размещении 3-им в номере на раскладушке – 10 % от стоимости путевки,
· при размещении вторым в номере – 250 руб.
Скидка взрослому при размещении третьим в номере на раскладушке – 8 %.
Доплата за встречу в аэропорту (1-4 чел) 790 руб
Доплата за проводы в аэропорт (1-4 чел) 790 руб
Стоимость программы на человека в рублях при размещении в 2-м номере:
Место проживания | 5 дней / 4 ночи | 4 дня / 3 ночи | доплата за 1-м ( за ночь) |
Южная, Номера без уд-в, завтрак – шведский стол Столярный 6, номера без уд-в, Завтрак - накрытие | 9630 | 7710 | 670 |
Академия туризма, Лиговский 275, Блоки , завтрак - накрытие | 9960 | 8000 | 700 |
РГПУ им. Герцена, Казанская 6, удобства в блоке, завтрак – накрытие, Инжэкон, удобства в блоке , завтрак на шв столе | 11200 | 8750 | 650 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** 2-м стандарт, завтрак на шв. столе. | 11780 | 9320 | 1140 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** Двухкомнатный 2-м завтрак на шв. столе. | 12430 | 9800 | 1360 |
РГПУ им. Герцена , Казанская 6, 2-м с удобствами, завтрак - накрытие | 12450 | 9700 | 950 |
Карелия , 3***, 2-м А, шведский стол | 11400 | 9040 | 810 |
Азимут, 3***, центр, 2-м комфорт | 14460 | 11330 | 1340 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид во двор) | 13700 | 10760 | 2170 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид на Неву) | 14710 | 11520 | 1800 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид на Неву) | 16240 | 12660 | 2170 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид во двор) | 15220 | 11900 | 2440 |
Россия, 3*** 2-м В | 14710 | 11520 | 1350 |
Россия, 3*** 2-м С | 14460 | 11330 | 1520 |
Русь, 3***, центр, Блок 2+1, 2+2, 2+3 | 12780 | 10070 | По запросу |
Русь, 3***, центр, 2-м эконом | 13440 | 10570 | 1100 |
Русь, 3***, центр, 2-м реновированный | 14710 | 11520 | 1200 |
Русь, 3***, центр, 2-м комфорт | 16240 | 12660 | 810 |
Новотель, 4**** Центр города, шведский стол | 32300 | 25700 | 5310 |
Заезд 05.07., 12.07., 19.07., 26.07, 02.08., 09.08., 16.08., 23.08., 30.08.
Стоимость программы на человека в рублях при размещении в 2-м номере:
гостиница | 5 дней / 4 ночи | 4 дня / 3 ночи | доплата за 1-м ( за ночь) |
Южная, Номера без уд-в, завтрак – шведский стол Столярный 6, номера без уд-в, Завтрак - накрытие | 9630 | 7710 | 670 |
Академия туризма, Лиговский 275, Блоки , завтрак - накрытие | 9960 | 8000 | 700 |
РГПУ им. Герцена, Казанская 6, удобства в блоке, завтрак – накрытие, Инжэкон, удобства в блоке , завтрак на шв столе | 11200 | 8750 | 650 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** 2-м стандарт, завтрак на шв. столе. | 11780 | 9320 | 1140 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** Двухкомнатный 2-м завтрак на шв. столе. | 12430 | 9800 | 1360 |
РГПУ им. Герцена , Казанская 6, 2-м с удобствами, завтрак - накрытие | 12450 | 9700 | 950 |
Карелия , 3***, 2-м А, шведский стол | 10650 | 8470 | 610 |
Азимут, 3***, центр, 2-м комфорт | 11400 | 9040 | 680 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид во двор) | 10400 | 8280 | 1220 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид на Неву) | 11400 | 9040 | 1070 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид на Неву) | 13440 | 10570 | 1580 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид во двор) | 12430 | 9800 | 1850 |
Россия, 3*** 2-м В | 13060 | 10280 | 1150 |
Россия, 3*** 2-м С | 12430 | 9800 | 1300 |
Русь, 3***, центр, Блок 2+1, 2+2, 2+3 | 12430 | 9800 | По запросу |
Русь, 3***, центр, 2-м эконом | 12780 | 10070 | 1260 |
Русь, 3***, центр, 2-м реновированный | 14460 | 11330 | 1150 |
Русь, 3***, центр, 2-м комфорт | 15220 | 11900 | 750 |
Новотель, 4**** Центр города, шведский стол | 32300 | 25700 | 5310 |
Стоимость программы на человека в рублях при размещении в 2-м номере:
гостиница | 5 дней / 4 ночи | 4 дня / 3 ночи | доплата за 1-м ( за ночь) |
Южная, Номера без уд-в, завтрак – шведский стол Столярный 6, номера без уд-в, Завтрак - накрытие | 9630 | 7710 | 670 |
РГПУ им. Герцена, Казанская 6, удобства в блоке, завтрак – накрытие, Инжэкон, удобства в блоке , завтрак на шв столе | 11200 | 8750 | 650 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** 2-м стандарт, завтрак на шв. столе. | 11780 | 9320 | 1140 |
Ленинградский Дворец Молодежи , 3 *** Двухкомнатный 2-м завтрак на шв. столе. | 12430 | 9800 | 1360 |
РГПУ им. Герцена , Казанская 6, 2-м с удобствами, завтрак - накрытие | 12450 | 9700 | 950 |
Карелия , 3***, 2-м А, шведский стол | 10400 | 8280 | 550 |
Азимут, 3***, центр, 2-м комфорт | 11400 | 9040 | 680 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид во двор) | 8790 | 7700 | 700 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м эконом ( вид на Неву) | 9490 | 8200 | 690 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид на Неву) | 10650 | 8470 | 990 |
Санкт-Петербург, 3*** 2-м стандарт (вид во двор) | 10400 | 8280 | 990 |
Русь, 3***, центр, Блок 2+1, 2+2, 2+3 | 12430 | 9800 | По запросу |
Русь, 3***, центр, 2-м эконом | 12780 | 10070 | 1260 |
Русь, 3***, центр, 2-м реновированный | 14460 | 11330 | 1150 |
Русь, 3***, центр, 2-м комфорт | 15220 | 11900 | 750 |
Новотель, 4**** Центр города, шведский стол | 24700 | 19800 | 3700 |

