Транспортные услуги
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
Санкт-Петербург-Новороссийск | Новороссийск -Санкт-Петербург | |||||||
№ поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | № поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | |
043 | 15:36 | 07:00 | 39:24,по нечет | 044 | 18:45 | 10:11 | 39:26,по нечет | |
227 | 11:53 | 10:20 | 46:27,по чет до окятбря | 228 | 16:45 | 13:24 | 44:39,по чет до окятбря | |
СТОИМОСТЬ железнодорожного билета в одну сторону по индивидуальному тарифу (в руб.):
Период | 01-30.09.2011 | 01.10-06.11.2011 | 07.11-22.12.2011 | 27-31.12.2011 | 01.01-10.01.2011 |
Плац | 3050 | 3000 | 3200 | 3500 | 3300 |
Купе (верх/низ) | 5400 / 7500 | 5300 / 7400 | 5450 / 7600 | 5600 / 7800 | 5500 / 7600 |
Люкс (СВ) | 14400 | 14300 | 14500 | 14800 | 14600 |
Санкт-Петербург – Тоннельная №227
Тоннельная – Санкт-Петербург №228 (поезд ходит до октября)
Период | 01-30.09.2011 | 01.10-06.11.2011 | 07.11-22.12.2011 | 27-31.12.2011 | 01.01-10.01.2011 |
Плац | 2350 | 2300 | 2500 | 2700 | 2500 |
Купе (верх/низ) | 3950 / 5500 | 3900 / 5450 | 4000 / 5600 | 4200 / 5800 | 4000 / 5600 |
Люкс (СВ) | 10600 | 10550 | 10700 | 10900 | 10700 |
Стоимость указана за человека в одну сторону.
Конкретные места (не боковые, не у туалета!!!) в поезде, фирма не гарантирует!
Стоимость железнодорожных билетов может меняться в зависимости от повышения тарифов.
· стоимость детского билета – 50% от взрослого билета
· детский билет предоставляется детям до 10 лет
· детям до 5 лет без места предоставляется бесплатный билет, сервисные услуги 150 руб.

