Транспортные услуги 2012
№ поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | График движения | № поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | График движения | |
Санкт-Петербург - Туапсе | Туапсе - Санкт-Петербург | |||||||||
105 | 20:00 | 07:38 | 35:38 | по чет | 106 | 19:17 | 08:54 | 37:37 | по чет | |
115 | 20:43 | 16:44 | 44:01 | ежедневно | 116 | 14:07 | 09:39 | 43:32 | ежедневно | |
245 | 20:00 | 07:38 | 35:38 | по нечет | 246 | 19:17 | 08:54 | 37:37 | по нечет | |
Санкт-Петербург - Лазаревская | Лазаревская - Санкт-Петербург | |||||||||
105 | 20:00 | 08:31 | 36:31 | по чет | 106 | 18:10 | 08:54 | 38:44 | по чет | |
115 | 20:43 | 17:35 | 44:52 | ежедневно | 116 | 13:01 | 09:39 | 44:38 | ежедневно | |
245 | 20:00 | 08:31 | 36:31 | по нечет | 246 | 18:10 | 08:54 | 38644 | по нечет | |
Санкт-Петербург - ЛОО | ЛОО – Санкт-Петербург | |||||||||
105 | 20:00 | 09:17 | 37:17 | по чет | 106 | 17:12 | 08:54 | 39:42 | по чет | |
115 | 20:43 | 19:01 | 46:18 | ежедневно | 116 | 12:12 | 09:39 | 45:27 | ежедневно | |
245 | 20:00 | 09:17 | 37:17 | по нечет | 246 | 17:12 | 08:54 | 39:42 | по нечет | |
Санкт-Петербург - Сочи | Сочи – Санкт-Петербург | |||||||||
105 | 20:00 | 09:48 | 37:48 | по чет | 106 | 16:35 | 08:54 | 40:19 | по чет | |
115 | 20:43 | 19:47 | 47:04 | ежедневно | 116 | 11:42 | 09:39 | 45:57 | ежедневно | |
245 | 20:00 | 09:48 | 37:48 | по нечет | 246 | 16:35 | 08:54 | 40:19 | по нечет | |
Санкт-Петербург - Адлер | Адлер – Санкт-Петербург | |||||||||
105 | 20:00 | 10:37 | 38:37 | по чет | 106 | 15:40 | 08:54 | 41:14 | по чет | |
115 | 20:43 | 20:46 | 48:03 | ежедневно | 116 | 10:27 | 09:39 | 47:12 | ежедневно | |
245 | 20:00 | 10:37 | 38:37 | по нечет | 246 | 15:40 | 08:54 | 41:14 | по нечет | |
СТОИМОСТЬ железнодорожного билета В ОДНУ СТОРОНУ с человека по индивидуальному тарифу (в руб.):
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
105 / 106 | плац | 3150 | 4000 | 4100 | 4350 | 4800 | 4850 | 5600 | 4850 |
купе | 5150 | 6450 | 6550 | 6900 | 7550 | 7650 | 8850 | 7650 | |
СВ | |||||||||
245,115 / 246,116 | плац | 2350 | 3000 | 3100 | 3300 | 3600 | 3850 | 4250 | 3850 |
купе | 4050 | 5100 | 5200 | 5500 | 6000 | 6350 | 7000 | 6350 | |
СВ | 7750 | 9700 | 9800 | 10300 | 11300 | 11850 | 13200 | 11850 | |
Конкретные места (не боковые, не у туалета!!!) в поезде, фирма не гарантирует!
Стоимость железнодорожных билетов может меняться в зависимости от повышения тарифов.
· стоимость детского билета – 50% от взрослого билета
· детский билет предоставляется детям до 10 лет
· детям до 5 лет без места предоставляется бесплатный билет, сервисные услуги 150 руб.

