Транспортные услуги 2012
№ поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | График движения | № поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | График движения | |
Санкт-Петербург-Минск | Минск-Санкт-Петербург | |||||||||
051 фирм | 19:08 | 08:49 | 14:41 | ежедневно | 052 фирм | 17:41 | 08:42 | 14:01 | ежедневно | |
049 | 15:05 | 03:53 | 13:48 | ежедневно | 048 | 12:43 | 05:22 | 15:39 | ежедневно | |
057 | 22:42 | 12:07 | 14:25 | 1,7 | 050 | 18:48 | 09:36 | 13:48 | ежедневно | |
047 | 12:48 | 01:40 | 13:52 | 2,4,7 | 058 | 01:00 | 17:22 | 15:35 | 1,7 | |
Санкт-Петербург-Полоцк | Полоцк-Санкт-Петербург | |||||||||
079 | 18:14 | 05:20 | 12:06 | 3,5,7 | 080 | 22:48 | 11:09 | 11:21 | 2,4,6 | |
Санкт-Петербург-Гомель | Гомель-Санкт-Петербург | |||||||||
053 фирм | 16:00 | 07:38 | 16:38 | ежедневно | 054 фирм | 16:55 | 10:42 | 16:47 | ежедневно | |
083 | 17:47 | 10:27 | 17:40 | по нечетн | 083 | 19:36 | 12:50 | 16:14 | по четн | |
335 | 17:47 | 10:27 | 17:40 | по четн | 335 | 13:07 | 07:25 | 17:18 | по нечетн | |
Санкт-Петербург-Витебск | Витебск-Санкт-Петербург | |||||||||
057 | 22:42 | 07:38 | 09:56 | 1,7 | 020 | 18:34 | 06:12 | 10:38 | 1,6 | |
019 | 23:59 | 08:54 | 09:55 | 1,3,5 | 335 | 20:29 | 07:25 | 09:56 | 1,3,5,7 | |
051 фирм | 19:08 | 03:53 | 09:45 | ежедневно | 052 | 22:15 | 08:42 | 09:27 | ежедневно | |
Санкт-Петербург-Барановичи | Барановичи - Санкт-Петербург | |||||||||
049 | 15:05 | 05:51 | 15:46 | ежедневно | 048 | 10:31 | 05:22 | 17:51 | - | |
057 | 22:42 | 14:28 | 16:46 | 1,7 | 050 | 16:41 | 09:36 | 15:55 | ежедневно | |
047 | 12:48 | 03:40 | 15:58 | по четн | ||||||
Санкт-Петербург-Рогачев | Рогачев-Санкт-Петербург | |||||||||
061 | 16:21 | 06:10 | 14:49 | ежедневно | 054 | 18:50 | 10:42 | 14:52 | ежедневно | |
335/83 | 17:47 | 08:05 | 15:58 | - | 061 | 20:19 | 12:03 | 14:44 | ежедневно | |
053 | 16:00 | 05:50 | 14:50 | ежедневно | 083 | 21:36 | 12:52 | 14:16 | по четн | |
Санкт-Петербург - Гродно | Гродно-Санкт-Петербург | |||||||||
57 | 22:42 | 19:45 | 22:03 | до 16.04 - 1,7 с 17.04 - 1,3,7 | 58 | 17:36 | 17:22 | 22:46 | до 16.04 - 6,7 с 17.04 - 2,6,7 | |
Санкт-Петербург - Брест | Брест-Санкт-Петербург | |||||||||
49 | 15:05 | 08:24 | 18:19 | ежедневно | 50 | 14:05 | 09:36 | 18:31 | ежедневно | |
Для всех поездов время отправления и прибытия местное.
Фирма не гарантирует конкретные места в вагоне поезда (нижние, не боковые, не у туалета)!!!
Стоимость железнодорожных билетов может меняться в зависимости от повышения тарифов
CТОИМОСТЬ железнодорожного билета в ОДНУ СТОРОНУ по индивидуальному тарифу (в рублях).
!!! Фирма не гарантирует конкретные места в вагоне поезда (нижние, не боковые, не у туалета)
Стоимость железнодорожных билетов может меняться в зависимости от повышения тарифов
Минск – Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
051 / 052 Фирменный | плац | 1440 | 1850 | 1950 | 2080 | 2280 | 2460 | 2700 | 2460 |
купе | 2830 | 3560 | 3660 | 3870 | 4250 | 4500 | 4980 | 4500 | |
СВ | 5350 | 6700 | 6800 | 7150 | 7850 | 8250 | 9200 | 8250 | |
049 / 050 | плац | 1200 | 1550 | 1650 | 1760 | 1950 | 2100 | 2300 | 2100 |
купе | 2300 | 2900 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4100 | 3700 | |
057 / 058 | плац | 1200 | 1550 | 1650 | 1760 | 1950 | 2100 | 2300 | 2100 |
купе | 2250 | 2800 | 2900 | 3100 | 3400 | 3600 | 3950 | 3600 | |
047 / 048 | плац | 1280 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | 2250 | 2450 | 2250 |
купе | 2450 | 3050 | 3150 | 3350 | 3650 | 3900 | 4280 | 3900 | |
Полоцк – Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
079 / 080 | плац | 1100 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 1950 |
купе | 2500 | 3200 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4450 | 4000 | |
Гомель – Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
053 / 054 Фирменный | плац | 1560 | 2000 | 2100 | 2250 | 2450 | 2650 | 2900 | 2650 |
купе | 2900 | 3650 | 3750 | 3950 | 4350 | 4600 | 5100 | 4600 | |
СВ | 5550 | 6950 | 7050 | 7380 | 8150 | 8550 | 9550 | 8550 | |
083 / 083 | плац | 1300 | 1650 | 1750 | 1900 | 2050 | 2250 | 2450 | 2250 |
купе | 2500 | 3150 | 3250 | 3400 | 3750 | 3950 | 4350 | 3950 | |
335 / 335 | плац | 1250 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2350 | 2150 |
купе | 2350 | 2950 | 3050 | 3250 | 3550 | 3750 | 4150 | 3750 | |
СВ | 4450 | 5550 | 5650 | 5900 | 6550 | 6850 | 7650 | 6850 | |
Витебск– Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
051 / 052 Фирменный | плац | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 1900 |
купе | 2300 | 2850 | 2950 | 3150 | 3450 | 3650 | 4000 | 3650 | |
СВ | 4150 | 5200 | 5300 | 5550 | 6100 | 6450 | 7100 | 6450 | |
019 / 020 | плац | 1050 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 1850 |
купе | 1850 | 2350 | 2500 | 2650 | 2900 | 3050 | 3350 | 3050 | |
057 / 058 335 / 335 | плац | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 1750 |
купе | 1750 | 2200 | 2300 | 2450 | 2670 | 2900 | 3150 | 2900 | |
Барановичи – Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
049 / 050 | плац | 1350 | 1750 | 1850 | 1950 | 2150 | 2300 | 2550 | 2300 |
купе | 2600 | 3250 | 3350 | 3550 | 3900 | 4150 | 4550 | 4150 | |
057 / 058 | плац | 1400 | 1750 | 1850 | 2000 | 2150 | 2350 | 2550 | 2350 |
купе | 2500 | 3150 | 3250 | 3450 | 3750 | 4000 | 4450 | 4000 | |
047 / 048 | плац | 1400 | 1800 | 1900 | 2050 | 2250 | 2400 | 2650 | 2400 |
купе | 2700 | 3350 | 3450 | 3700 | 4000 | 4250 | 4700 | 4250 | |
Рогачев– Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
053 / 054 Фирменный | плац | 1400 | 1800 | 1900 | 2050 | 2250 | 2400 | 2650 | 2400 |
купе | 2650 | 3300 | 3400 | 3600 | 3950 | 4200 | 4650 | 4200 | |
СВ | 5000 | 6250 | 6350 | 6650 | 7350 | 7750 | 8600 | 7750 | |
061 / 061 | плац | 1200 | 1550 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2100 |
купе | 2250 | 2850 | 2950 | 3150 | 3450 | 3650 | 4000 | 3650 | |
083 / 083 | плац | 1150 | 1450 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2000 |
купе | 2150 | 2700 | 2800 | 2950 | 3200 | 3450 | 3800 | 3450 | |
СВ | 4000 | 5000 | 5100 | 5350 | 5850 | 6250 | 6900 | 6250 | |
Гродно– Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
057 / 058 | плац | 1550 | 1950 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 2600 |
купе | 2900 | 3600 | 3700 | 3950 | 4300 | 4550 | 5050 | 4550 | |
Брест – Санкт-Петербург
№ поезда / период | 11.03-28.04 | 29.04-09.05 | 10.05-08.06 | 09.06-30.06 | 01.07-14.07 | 15.07-27.07 | 28.07-31.08 | 01.09-30.09 | |
049 / 050 | плац | 1550 | 1950 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 2600 |
купе | 3000 | 3750 | 3850 | 4100 | 4450 | 4750 | 5250 | 4750 | |
· стоимость детского билета – 50% от взрослого билета
· детский билет предоставляется детям до 10 лет
· детям до 5 лет без места предоставляется бесплатный билет, сервисные услуги 150 руб
Фирма не гарантирует конкретные места в вагоне поезда (нижние, не боковые, не у туалета)!!!
Стоимость железнодорожных билетов может меняться в зависимости от повышения тарифов
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Санкт-Петербург-Брест | ||||
прибытие | отправление | |||
пн, ср, чт, пт, сб, вс | Наименование остановочных пунктов | |||
19:40 | С-Петербург, ЖДВ Витебский | 12:50 | ||
19:50 | 20:00 | С-Петербург, АВ№2 наб. Обводного кан., 36 | 12:30 | 12:35 |
22:15 | 22:20 | Луга (автостанция) | 10:10 | 10:15 |
00:25 | 00:30 | Псков (автовокзал) | 08:00 | 08:05 |
05:00 | 05:05 | Витебск (автовокзал) | 01:25 | 01:30 |
06:20 | 06:25 | Орша (автовокзал) | 00:05 | 00:10 |
09:25 | 09:40 | Минск (автовокзал Московский) | 20:50 | 21:05 |
11:50 | 11:55 | Барановичи (автовокзал) | 18:35 | 18:40 |
14:55 | 15:00 | Брест (автовокзал) | 15:30 | 15:35 |
пн, вт, чт, пт, сб, вс | ||||
прибытие | отправление | |||
Для всех автобусов время отправления и прибытия местное.
· скидки для детей, студентов и пенсионеров
· для приобретения льготных билетов необходимы оригиналы документов, подтверждающих право на льготу

